Contact Whatsapp
logo-bancatlan

Certificado de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional


Banca de Personas

DEPÓSITOS A PLAZO / CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (MAYORES DE L5,000.00)**


RANGOS TASA MÁXIMA
3 MESES
TASA MÁXIMA
6 MESES
TASA MÁXIMA
9 MESES
TASA MÁXIMA
12 MESES
L 5,000.01 L 50,000.00 0.75% 1.00% 1.00% 1.00%
L 50,000.01 L 500,000.00 1.75% 3.40% 3.50% 4.00%
L 500,000.01 1,000,000.00 4.25% 4.30% 4.50% 4.75%
L 1,000,000.01 L 5,000,000.00 5.00% 6.00% 6.25% 6.50%
L 5,000,000.01 en adelante 5.00% 6.00% 6.25% 6.50%

Certificado de Depósitos a Plazo en Moneda Extranjera


Banca de Personas

DEPÓSITOS A PLAZO / CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (MAYORES DE $5,000.00)**


RANGOS TASA MÁXIMA
3 MESES
TASA MÁXIMA
6 MESES
TASA MÁXIMA
9 MESES
TASA MÁXIMA
12 MESES
$ 5,000.01 $ 15,000.00 0.90% 1.00% 1.10% 1.15%
$ 15,000.01 $ 50,000.00 1.15% 2.00% 2.50% 2.75%
$ 50,000.01 $ 300,000.00 1.50% 3.50% 3.75% 4.00%
$300,000.01 $1,000,000.00 1.50% 3.50% 3.75% 4.00%
$1,000,000.01 en adelante 3.00% 4.00% 4.25% 4.50%

Certificado de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional


Banca Corporativa y Banca Comercial Pyme

DEPÓSITOS A PLAZO / CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (MAYORES DE L5,000.00)**


RANGOS TASA MÁXIMA
3 MESES
TASA MÁXIMA
6 MESES
TASA MÁXIMA
9 MESES
TASA MÁXIMA
12 MESES
L 5,000.01 L 50,000.00 0.75% 1.00% 1.00% 1.00%
L 50,000.01 L 500,000.00 1.75% 3.40% 3.50% 4.00%
L 500,000.01 1,000,000.00 4.25% 4.30% 4.50% 4.75%
L 1,000,000.01 L 5,000,000.00 7.00% 7.50% 8.00% 8.00%
L 5,000,000.01 en adelante 7.00% 7.50% 8.00% 8.00%

Certificado de Depósitos a Plazo en Moneda Extranjera


Banca Corporativa y Banca Comercial Pyme

DEPÓSITOS A PLAZO / CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (MAYORES O IGUALES A $10.0 millones)**


RANGOS TASA MÁXIMA
3 MESES
TASA MÁXIMA
6 MESES
TASA MÁXIMA
9 MESES
TASA MÁXIMA
12 MESES
$ 5,000.01 $ 15,000.00 0.90% 1.00% 1.10% 1.15%
$ 15,000.01 $ 50,000.00 1.15% 2.00% 2.50% 2.75%
$ 50,000.01 $ 300,000.00 3.50% 3.75% 4.00% 4.00%
$300,000.01 $1,000,000.00 4.25% 4.75%% 5.00% 5.00%
$1,000,000.01 en adelante 5.25% 5.75% 6.00% 6.00%

DEPÓSITOS A PLAZO / CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (MENORES O IGUALES A $10.0 millones)**


RANGOS TASA MÁXIMA
3 MESES
TASA MÁXIMA
6 MESES
TASA MÁXIMA
9 MESES
TASA MÁXIMA
12 MESES
$ 5,000.01 $ 15,000.00 0.90% 1.00% 1.10% 1.15%
$ 15,000.01 $ 50,000.00 1.15% 2.00% 2.50% 2.75%
$ 50,000.01 $ 300,000.00 4.50% 4.75% 5.00% 5.00%
$300,000.01 $1,000,000.00 5.25% 5.75% 6.00% 6.00%
$1,000,000.01 en adelante 5.25% 5.75% 6.00% 6.00%