
En Banco Atlántida somos pioneros en el apoyo financiero al sector agrícola en Honduras, y en este momento estamos comprometidos en el desarrollo y crecimiento de empresas y productores que impulsan este sector, poniendo a su disposición los beneficios y condiciones preferenciales del programa de Agrocrédito 5% con fondos disponibles de BANHPROVI.
¿En qué consiste Agrocredito?
¿A quién está dirigido?
Condiciones de Agrocredito 5%
Agricola / Pecuaria / Ganadería | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 10MM | Hasta 10 años | Hasta 3 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Silvicultura | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 10MM | Hasta 15 años | Hasta 10 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 10 años | Hasta 7 años |
Agroindustria | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 15MM | Hasta 10 años | Hasta 3 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Maquinaria Agricola | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 5MM | Hasta 7 años | Hasta 2 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Genetica Pecuaria | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 10MM | Hasta 10 años | Hasta 3 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Sistema de Riego y Estructuras Protegidas | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 15MM | Hasta 10 años | Hasta 2 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Servicios de ASistencia Técnica agroalimentaria | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 10MM | Hasta 5 años | Hasta 2 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 2 años | Hasta 12 meses |
Centros de Acopio y Agromercados | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 15MM | Hasta 10 años | Hasta 3 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 2 años | Hasta 12 meses |
Prestadores de servicio agroalimentarios | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 15MM | Hasta 10 años | Hasta 3 años |
Capital de Trabajo | L 5MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Café | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 15MM | Hasta 10 años | Hasta 3 años |
Capital de Trabajo | L 5MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Hortalizas(pepino, calabacita, sandia, tomate, chile, cebolla, vegetales orientales, como la berenjena chive, cun de amor, bangaña, pepino peludo y ocra)/ Cacao / Marañon |
Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 10MM | Hasta 10 años | Hasta 3 años |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Palma Aceitera | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 15MM | Hasta 15 años | Hasta 5 años |
Capital de Trabajo | L 10MM | Hasta 5 años | Hasta 2 años |
Aguacate, cítricos, plátano, banano y similares | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 15MM | Hasta 10 años | Hasta 3 año |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 3 años | Hasta 18 meses |
Granos básicos (maíz, frijol, arroz, sorgo) Y hortalizas | Monto máximo | Plazo máximo | Período de gracia |
Activo Fijo | L 10MM | Hasta 7 años | Hasta 1 año |
Capital de Trabajo | L 3MM | Hasta 2 años | Hasta 9 meses |
Condiciones:El periodo de gracia de activos fijos es según flujo de caja. El análisis se realiza según las políticas de crédito y apegado al modelo de Agronegocios de Banco Atlántida
Beneficios de Banco Atlántida
¿Cuáles son los Beneficios de Banco Atlántida?
- Somos especialistas en estructurar su crédito asegurándonos de cumplir con todos los requisitos para la aprobación del crédito.
- Pago mensual con débito automático de su cuenta de ahorro o cheques.
- Atención personalizada y especializada a través de nuestros ejecutivos.
¿Cuáles son los requisitos para optar a Agrocrédito 5%?
Requisitos generales para financiamiento
- Antigüedad mínima de 2 años en el negocio.
- Completar Solicitud Única de Productos.
- Fotocopia de RTN del negocio.
- Permiso de Operación vigente.
- Estados Financieros de los últimos 2 años completos.
- Plan de inversión o presupuesto del proyecto.
Requisitos específicos para Comerciantes Individuales
- Escritura de Constitución de Comerciante Individual.
- Fotocopia de Identidad y RTN numérico del solicitante.
Requisitos específicos para Sociedades
- Fotocopia de Identidad del o los representantes legales de la empresa.
- Acta de constitución del negocio.
- Fotocopia de RNT de la empresa.
- Escritura de constitución de la sociedad.
- Poder de Representación (si aplica).
- IMPORTANTE: Se solicitará documentación adicional según destino que requiera el financiamiento.
¿Cuáles son los tipos de garantía permitidas para Agrocrédito 5%?
Para préstamos nuevos el Fondo de Garantía cubre el saldo pendiente de pago del crédito otorgado a los sectores prioritarios en generación de empleos y/o divisas del país, de acuerdo al siguiente cuadro.
Rango Monto Otorgado | Cobertura Máxima |
Hasta L 300,000.00 | 95.0% |
De L300,000.01 a L1,000,000.00 | 90.0% |
De L1,000,000.01 a L5,000,000.00 | 85.0% |
De L5,000,000.01 a L20,000,000.00 | 75.0%. |
Nota: La Comisión por la emisión de la garantía del cero punto cinco por ciento (0.5%) calculada sobre el saldo de capital del préstamo otorgado.
Para más información Para más información: Contacte a su Ejecutivo asignado o escríbanos al correo comercialpyme@bancatlan.hn